単元1 生物の世界
| 授業数 | 学習内容(授業支援webページ等) | 授業プリント | 確認問題 |
| 1 | スケッチをしてみよう! | N1-1 | No.1 |
| 2 | タンポポの1つの花を観察し、スケッチしてみよう! | N1-2 | |
| 3 | アブラナとツツジの花を分解してみよう! | N1-3 | No.2 |
| 4 | 花の共通のつくりは? | N1-4 | |
| 5 | 受粉後の花は何になる? | N1-5 | |
| 6 | 葉や根の共通点と相違点を見つけよう! | N1-6 | No.3 |
| 7 | マツボックリって何? | N1-7 | |
| 8 | 種子をつくらない植物はどうやって子孫を残す? | N1-8 | |
| 9 | 植物を分類してみよう(まとめ①) | N1-9 | |
| 10 | 動物ってどんな生物? | N1-10 | No.4 |
| 11 | イワシとエビの解剖(と言うか切断か…) | N1-11 | |
| 12 | 脊椎動物のなかま分け(ギョ・リョ・ハ・チョ・ホ) | N1-12 | |
| 13 | 体のつくりと食物との関連はあるのか!? | N1-13 | |
| 14 | ザリガニ、コオロギ、アサリの共通点と相違点は? | N1-14 | No.6 |
| 15 | ウニやミミズなどの無脊椎動物を調べてみよう! | N1-15 | |
| 16 | 動物を分類してみよう(まとめ②) | N1-16 | |
| 17 | 生物の多様性と自然環境について考えてみよう。 | N1-17 |





